Size Chart

Camo Cast all-over-print garments fit the flat-lay garment measurements below. Allow about 1 inch (2.5 cm) tolerance. All styles run S to 5XL.

Unisex T-Shirt

US Size Length Width Sleeve
in cm in cm in cm
S 27.5 69.9 17.7 45 17.3 43.9
M 28.5 72.4 19.7 50 18 46
L 30.9 78.5 21.7 55.1 19 48.5
XL 32.3 82 24.4 62 20.5 52
2XL 34.3 87.1 25.2 64 21.9 55.5
3XL 35.2 89.4 28.7 73 22.8 58
4XL 35.4 89.9 30.3 77 24 61
5XL 36.6 93 31.1 79 25.2 64

Long Sleeve Shirt

US Size Length Chest Sleeve
in cm in cm in cm
S 28 71.1 18 45.7 33.5 85.1
M 29 73.7 20 50.8 35 88.9
L 30 76.2 22 55.9 36.5 92.7
XL 31 78.7 24 61 38 96.5
2XL 32 81.3 26 66 39.5 100.3
3XL 33 83.8 28 71.1 39.5 100.3
4XL 34 86.4 30 76.2 40 101.6
5XL 35 88.9 32 81.3 40.5 102.9

Sweatshirt / Hoodie / Zip Hoodie

US Size Chest Length Sleeve
in cm in cm in cm
S 20 50.8 26 66 33 83.8
M 22 55.9 27 68.6 34 86.4
L 24 61 28 71.1 35 88.9
XL 26 66 29 73.7 36 91.4
2XL 28 71.1 30 76.2 37 94
3XL 30 76.2 32 81.3 38 96.5
4XL 32 81.3 33 83.8 39 99.1
5XL 34 86.4 34 86.4 40 101.6

Polo Shirt

US Size 1/2 Bust Length Sleeve Shoulder
in cm in cm in cm in cm
S 18.1 46 28 71 9.1 23 15.7 40
M 20.1 51 29 74 9.4 23.75 17 43
L 22 56 30 76 10.1 25.75 18 46
XL 24 61 31.1 79 10.1 25.75 19.3 49
2XL 25 66 32 81 10.5 25.75 20.5 52
3XL 28 71 33 84 10.5 26.75 21.7 55
4XL 29.9 76 34 86 11.7 26.75 22.8 58
5XL 31.9 80 34.5 88 11.7 26.75 24 61

The actual dimension of the product may vary. A 1 inch difference is advised.